أفضل المطاعم في دبي — التقييمات والترتيب — صفحة 65
المراتب 641–650 من أصل 784 مطاعم في دبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-03.
| الترتيب | المطاعم | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 641 | Cozy Cabana Cafe-Oud Metha | 84/100 | 84/100 | 1,778 |
| 642 | Lucky Fish | 84/100 | 86/100 | 1,573 |
| 643 | Al Maskoof Al Iraqi Restaurant | 84/100 | 84/100 | 1,413 |
| 644 | Bharna Restaurant | 84/100 | 84/100 | 1,250 |
| 645 | Bait Al Shay | 84/100 | 84/100 | 1,192 |
| 646 | The Lounge Restaurant&Cafe | 84/100 | 81/100 | 1,076 |
| 647 | Grand Abshar Restaurant | 84/100 | 83/100 | 950 |
| 648 | Hyu Korean Restaurant | 84/100 | 83/100 | 887 |
| 649 | AL Fakher Mandi & Traditional Food Restaurant | 84/100 | 83/100 | 852 |
| 650 | Barbera | 84/100 | 85/100 | 485 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى مطعم تقييمًا في دبي الآن؟
شاهد مطاعم الأعلى تقييمًا حاليًا في دبي على https://reviewsmerger.com/ar/dubai/best-restaurants.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-03.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.