أفضل المطاعم في دبي — التقييمات والترتيب — صفحة 29
المراتب 281–290 من أصل 784 مطاعم في دبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-11.
| الترتيب | المطاعم | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 281 | The Pit House Of Barbecue Dubai | 94/100 | 94/100 | 4,034 |
| 282 | Fujiya Millennium Hotel | 94/100 | 94/100 | 3,696 |
| 283 | Hamor Sea Food | 94/100 | 94/100 | 3,528 |
| 284 | Pizza Express | 94/100 | 94/100 | 3,517 |
| 285 | AER Lounge Dubai | 94/100 | 86/100 | 3,392 |
| 286 | Arabeska Restaurant | 94/100 | 94/100 | 3,391 |
| 287 | ZETA Seventy Seven | 94/100 | 94/100 | 2,763 |
| 288 | Armani/Amal | 94/100 | 91/100 | 2,612 |
| 289 | Seafood Market | 94/100 | 91/100 | 2,571 |
| 290 | Minato | 94/100 | 93/100 | 2,566 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى مطعم تقييمًا في دبي الآن؟
شاهد مطاعم الأعلى تقييمًا حاليًا في دبي على https://reviewsmerger.com/ar/dubai/best-restaurants.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-11.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.