أفضل المطاعم في دبي — التقييمات والترتيب — صفحة 27
المراتب 261–270 من أصل 784 مطاعم في دبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-03.
| الترتيب | المطاعم | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 261 | Sol Sky Bar | 95/100 | 87/100 | 483 |
| 262 | Mashawi | 94/100 | 94/100 | 32,776 |
| 263 | ZOUZOU | 94/100 | 94/100 | 18,363 |
| 264 | Al Romansiah | 94/100 | 94/100 | 14,412 |
| 265 | Toscana | 94/100 | 94/100 | 14,352 |
| 266 | Karachi Grill Restaurant | 94/100 | 94/100 | 13,419 |
| 267 | Bab Al Mansour | 94/100 | 94/100 | 9,582 |
| 268 | Level 43 Sky Lounge | 94/100 | 92/100 | 8,779 |
| 269 | Parker's | 94/100 | 94/100 | 7,735 |
| 270 | Time Out Market Dubai | 94/100 | 94/100 | 7,427 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى مطعم تقييمًا في دبي الآن؟
شاهد مطاعم الأعلى تقييمًا حاليًا في دبي على https://reviewsmerger.com/ar/dubai/best-restaurants.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-03.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.