أفضل الفنادق في دبي — التقييمات والترتيب — صفحة 61
المراتب 601–610 من أصل 682 فنادق في دبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-11.
| الترتيب | الفنادق | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Regent Palace Hotel, Dubai | 73/100 | 74/100 | 3,395 |
| 602 | Panorama Grand Hotel | 73/100 | 76/100 | 2,097 |
| 603 | Al Hayat Hotel Suites | 73/100 | 74/100 | 1,714 |
| 604 | Florida Hotel | 73/100 | 78/100 | 1,707 |
| 605 | West Hotel | 73/100 | 74/100 | 1,606 |
| 606 | Al Jawhara Metro Hotel | 73/100 | 76/100 | 514 |
| 607 | Green House Hotel Apartments | 73/100 | 77/100 | 448 |
| 608 | Dana Al Buhairah Hotel | 73/100 | 77/100 | 307 |
| 609 | Howard Johnson Plaza By Wyndham Dubai Deira | 72/100 | 76/100 | 12,526 |
| 610 | Emirates Grand Hotel | 72/100 | 74/100 | 9,739 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى فندق تقييمًا في دبي الآن؟
شاهد فنادق الأعلى تقييمًا حاليًا في دبي على https://reviewsmerger.com/ar/dubai/best-hotels.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-11.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.