أفضل الفنادق في دبي — التقييمات والترتيب — صفحة 52
المراتب 511–520 من أصل 682 فنادق في دبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-11.
| الترتيب | الفنادق | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Best Western Premier M Four Hotel | 80/100 | 85/100 | 2,682 |
| 512 | D1 Tower | 80/100 | 80/100 | 2,536 |
| 513 | City Avenue Al Reqqa Hotel | 80/100 | 79/100 | 2,396 |
| 514 | Vendome Plaza Hotel | 80/100 | 85/100 | 2,304 |
| 515 | Grand Hyatt Residence | 80/100 | 69/100 | 2,101 |
| 516 | Ivory Grand Hotel Apartments | 80/100 | 77/100 | 1,743 |
| 517 | Al Fattan Crystal Tower B | 80/100 | 80/100 | 1,350 |
| 518 | Telal Hotel Apartments | 80/100 | 81/100 | 939 |
| 519 | Pavilion Palace Hotel | 80/100 | 81/100 | 917 |
| 520 | Deira Suites | 80/100 | 83/100 | 858 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى فندق تقييمًا في دبي الآن؟
شاهد فنادق الأعلى تقييمًا حاليًا في دبي على https://reviewsmerger.com/ar/dubai/best-hotels.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-11.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.