أفضل الفنادق في دبي — التقييمات والترتيب — صفحة 22
المراتب 211–220 من أصل 682 فنادق في دبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-14.
| الترتيب | الفنادق | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 211 | Suha Park Hotel Apartments | 91/100 | 84/100 | 632 |
| 212 | Lusso Hometels Missoni Business Bay | 91/100 | 75/100 | 474 |
| 213 | Kingsgate Hotel Clock Tower | 91/100 | 89/100 | 358 |
| 214 | Majestic Central Hotel | 91/100 | 76/100 | 115 |
| 215 | Hilton Dubai Jumeirah | 90/100 | 92/100 | 30,728 |
| 216 | Ocean View | 90/100 | 90/100 | 27,014 |
| 217 | Novotel Dubai Al Barsha | 90/100 | 92/100 | 25,203 |
| 218 | Premier Inn Dubai Ibn Battuta Mall | 90/100 | 92/100 | 24,826 |
| 219 | Novotel Dubai World Trade Centre | 90/100 | 90/100 | 24,413 |
| 220 | ibis Dubai One Central | 90/100 | 92/100 | 23,663 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى فندق تقييمًا في دبي الآن؟
شاهد فنادق الأعلى تقييمًا حاليًا في دبي على https://reviewsmerger.com/ar/dubai/best-hotels.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-14.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.