أفضل المطاعم في أبوظبي — التقييمات والترتيب — صفحة 4
المراتب 31–40 من أصل 284 مطاعم في أبوظبي، مرتبة حسب تقييم الثقة والنبض الحالي عبر Google وTripAdvisor وBooking.com. تحديث 2026-09-06.
| الترتيب | المطاعم | تقييم الثقة | النبض الحالي | التقييمات |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Bosporus Turkish Cuisine - Abu Dhabi Mall | 97/100 | 98/100 | 17,126 |
| 32 | Mosaic Restaurant - Al Najda | 97/100 | 96/100 | 12,665 |
| 33 | Swiss Butter - Novotel Al Bustan | 97/100 | 96/100 | 6,668 |
| 34 | Al ayubia restaurant | 97/100 | 95/100 | 2,787 |
| 35 | Catch at St. Regis | 97/100 | 87/100 | 2,714 |
| 36 | Rempah Indonesian Restaurant | 97/100 | 95/100 | 1,815 |
| 37 | New City Palace Chinese Restaurant | 97/100 | 91/100 | 1,576 |
| 38 | Ergon Deli & Café Abu Dhabi | 97/100 | 95/100 | 1,539 |
| 39 | Brick Rooftop Kitchen & Bar | 97/100 | 85/100 | 1,467 |
| 40 | Azura Panoramic Lounge | 97/100 | 85/100 | 1,459 |
الأسئلة الشائعة
ما هو أعلى مطعم تقييمًا في أبوظبي الآن؟
شاهد مطاعم الأعلى تقييمًا حاليًا في أبوظبي على https://reviewsmerger.com/ar/abu-dhabi/best-restaurants.
كم مرة يتم تحديث هذا؟
تُستقى هذه القائمة مباشرة من قاعدة بيانات ReviewsMerger الحية، التي تزامن بيانات مراجعات Google وTripAdvisor وBooking.com وفق جدول دوري. تعكس هذه الصفحة حاليًا بيانات محدَّثة 2026-09-06.
كيف يُحسب تقييم الثقة؟
تقييم الثقة (0–100) هو متوسط مرجّح بالحجم لمراجعات الضيوف الموحّدة من Google وTripAdvisor وBooking.com. راجع reviewsmerger.com/ar/methodology لمزيد من التفاصيل.